
KDN.J08008CP0 पतला खंड बियरिंग
*आयाम: 80x96x8 मिमी
*वजन: 0.11किलो
*यदि आप KDN.J08008CP0 बियरिंग के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो ईमेल करें: sales016@linearsystemtechnology.com
जांच भेजें
Product Details ofKDN.J08008CP0 पतला खंड बियरिंग
KDN.J08008CP0 बियरिंग के लिए डेटा शीट और ड्राइंग:

|
प्रकार |
पतला अनुभाग असर |
|
नमूना |
KDN.J08008CP0 |
|
डी-बोर |
80 मिमी |
|
डी कप बाहरी व्यास |
96 मिमी |
| बी-कुल चौड़ाई | 8 मिमी |
| एच-रेडियल क्रॉस सेक्शन | 8 मिमी |
| गतिशील लोड रेटिंग (रेडियल दिशा) | 4.39 केएन |
| बुनियादी स्थैतिक भार रेटिंग (रेडियल दिशा) | 8.42 केएन |
| सीमित गति | 2090 आर/मिनट |
| वज़न | 0.11कि.ग्रा |
समान मॉडल
| बियरिंग नं | डी(मिमी) | डी(मिमी) | हम्म) | बी(मिमी) | द्रव्यमान(किग्रा) |
| केडीएन। NA020XP0 | 50.8 | 63.505 | 6.35 | 0 | 0.045 |
| केडीएन.एनबी%7बी%7बी1%7डी%7डी20एआर0 | 50.8 | 66.68 | 7.938 | 7.938 | 0.068 |
| केडीएन.एनबी%7बी%7बी1%7डी%7डी20सीपी0 | 50.8 | 66.68 | 7.938 | 7.938 | 0.073 |
| केडीएन.एनबी%7बी%7बी1%7डी%7डी20एक्सपी0 | 50.8 | 66.68 | 7.938 | 7.938 | 0.073 |
| केडीएन.एसए%7बी%7बी1%7डी%7डी20एआर0 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 6.35 | 0.045 |
| केडीएन.एसए%7बी%7बी1%7डी%7डी20सीपी0 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 6.35 | 0.045 |
| केडीएन.एसए%7बी%7बी1%7डी%7डी20एक्सपी0 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 6.35 | 0.045 |
| केडीएन। एसबी%7बी%7बी1%7डी%7डी20एआर0 | 50.8 | 66.675 | 7.938 | 7.938 | 0.068 |
| केडीएन.एसबी%7बी%7बी1%7डी%7डी20सीपी0 | 50.8 | 66.675 | 7.938 | 7.938 | 0.073 |
| केडीएन.एसबी%7बी%7बी1%7डी%7डी20एक्सपी0 | 50.8 | 66.675 | 7.938 | 7.938 | 0.073 |
| KDN.J06008XP0 | 60 | 76 | 8 | 8 | 0.09 |
| केडीएन। K06008AR0 | 60 | 76 | 8 | 8.001 | 0.09 |
| KDN.K06008CP0 | 60 | 76 | 8 | 8 | 0.09 |
| KDN.K06008XP0 | 60 | 76 | 8 | 8.001 | 0.09 |
| केडीएन। K06013AR0 | 60 | 86 | 13 | 13.005 | 0.22 |
| केडीएन.के%7बी%7बी1%7डी%7डी%7डी6013सीपी0 | 60 | 86 | 13 | 13.005 | 0.21 |
| KDN.K06013XP0 | 60 | 86 | 13 | 13.005 | 0.23 |
| केडीएन। K06020AR0 | 60 | 100 | 20 | 20 | 0.56 |
| KDN.K06020CP0 | 60 | 100 | 20 | 20 | 0.58 |
| केडीएन.के%7बी%7बी1%7डी%7डी6020एक्सपी0 | 60 | 100 | 20 | 20 | 0.59 |
| केडीएन.जेए%7बी%7बी1%7डी%7डी25सीपी0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.35 | 0.054 |
| केडीएन.जेए%7बी%7बी1%7डी%7डी25एक्सपी0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.35 | 0.054 |
| केडीएन.जेबी025सीपी0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 7.938 | 0.086 |
| केडीएन.जेबी025एक्सपी0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 7.938 | 0.086 |
| केडीएन.केए%7बी%7बी1%7डी%7डी25एआर0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.35 | 0.054 |
| केडीएन.केए%7बी%7बी1%7डी%7डी25सीपी0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.35 | 0.059 |
| KDN.KA025XP0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.35 | 0.059 |
| KDN.KB025AR0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 7.938 | 0.086 |
| KDN.KB025CP0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 7.938 | 0.091 |
| KDN.KB025XP0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 7.938 | 0.086 |
| केडीएन। NA025AR0 | 63.5 | 76.205 | 6.35 | 6.35 | 0.054 |
| केडीएन। NA025XP0 | 63.5 | 76.205 | 6.35 | 6.35 | 0.059 |
| केडीएन.एनबी%7बी%7बी1%7डी%7डी25एआर0 | 63.5 | 79.38 | 7.938 | 7.938 | 0.086 |
| KDN.NB025XP0 | 63.5 | 79.38 | 7.938 | 7.938 | 0.086 |
| केडीएन.एसए%7बी%7बी1%7डी%7डी25एआर0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.35 | 0.054 |
| केडीएन.एसए%7बी%7बी1%7डी%7डी25सीपी0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.35 | 0.059 |
| केडीएन.एसए%7बी%7बी1%7डी%7डी25एक्सपी0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.35 | 0.059 |
| केडीएन। एसबी%7बी%7बी1%7डी%7डी25एआर0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 7.938 | 0.086 |
| केडीएन.एसबी%7बी%7बी1%7डी%7डी25सीपी0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 7.938 | 0.091 |
| केडीएन.एसबी%7बी%7बी1%7डी%7डी25एक्सपी0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 7.938 | 0.086 |
| KDN.KA027XP0 | 69.85 | 82.55 | 6.35 | 6.35 | 0.064 |
| KDN.J07008XP0 | 70 | 86 | 8 | 8.001 | 0.1 |
| केडीएन। K07008AR0 | 70 | 86 | 8 | 8.001 | 0.1 |
| KDN.K07008CP0 | 70 | 86 | 8 | 8 | 0.1 |
| KDN.K07008XP0 | 70 | 86 | 8 | 8.001 | 0.1 |
| केडीएन। K07013AR0 | 70 | 96 | 13 | 13.005 | 0.25 |
| KDN.K07013CP0 | 70 | 96 | 13 | 13 | 0.24 |
| केडीएन.के%7बी%7बी1%7डी%7डी7013XP0 | 70 | 96 | 13 | 13 | 0.26 |
| केडीएन। K07020AR0 | 70 | 110 | 20 | 19.99 | 0.62 |
| केडीएन.के%7बी%7बी1%7डी%7डीp20सीपी0 | 70 | 110 | 20 | 20 | 0.65 |
| KDN.K07020XP0 | 70 | 110 | 20 | 20 | 0.66 |
| केडीएन.जेए%7बी%7बी1%7डी%7डी30सीपी0 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 6.35 | 0.064 |
| KDN.JA030XP0 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 6.35 | 0.064 |
| केडीएन.जेबी030सीपी0 | 76.2 | 92.075 | 7.938 | 7.938 | 0.1 |
| केडीएन.जेबी030एक्सपी0 | 76.2 | 92.075 | 7.938 | 7.938 | 0.1 |
| KDN.KA030AR0 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 6.35 | 0.064 |
| केडीएन.केए%7बी%7बी1%7डी%7डी30सीपी0 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 6.35 | 0.068 |
| KDN.KA030XP0 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 6.35 | 0.068 |
| केडीएन। KB030AR0 | 76.2 | 92.075 | 7.938 | 7.938 | 0.1 |
| KDN.KB030CP0 | 76.2 | 92.075 | 7.938 | 7.938 | 0.11 |
लोकप्रिय टैग: kdn.j08008cp0 थिन सेक्शन बेअरिंग, चीन kdn.j08008cp0 थिन सेक्शन बेअरिंग निर्माता, आपूर्तिकर्ता
की एक जोड़ी
KDN.KB030CP0 पतला खंड बियरिंगशायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें
