
KDN.K08013AR0 पतला खंड बियरिंग
*आयाम: 80x106x13 मिमी
*वजन: 0.28 किग्रा
*यदि आप अधिक जानना चाहते हैं KDN.K08013AR0 बियरिंग, ईमेल करें: sales016@linearsystemtechnology.com
जांच भेजें
Product Details ofKDN.K08013AR0 पतला खंड बियरिंग
KDN.K08013AR0 बियरिंग के लिए डेटा शीट और ड्राइंग:

|
प्रकार |
पतला अनुभाग असर |
|
नमूना |
KDN.K08013AR0 |
|
डी-बोर |
80 मिमी |
|
डी कप बाहरी व्यास |
106 मिमी |
| बी-कुल चौड़ाई | 13 मिमी |
| एच-रेडियल क्रॉस सेक्शन | 13 मिमी |
| गतिशील लोड रेटिंग (रेडियल दिशा) | 8.95KN |
| बुनियादी स्थैतिक भार रेटिंग (रेडियल दिशा) | 15.9kN |
| बुनियादी स्थैतिक भार रेटिंग, अक्षीय दिशा | 46 के.एन |
| सीमित गति | 2190 आर/मिनट |
| वज़न | 0.28 किग्रा |
समान मॉडल
| बियरिंग नं | डी(मिमी) | डी(मिमी) | हम्म) | बी(मिमी) | द्रव्यमान(किग्रा) |
| KDN.NA020XP0 | 50.8 | 63.505 | 6.35 | 0 | 0.045 |
| KDN.NB020AR0 | 50.8 | 66.68 | 7.938 | 7.938 | 0.068 |
| KDN.NB020CP0 | 50.8 | 66.68 | 7.938 | 7.938 | 0.073 |
| KDN.NB020XP0 | 50.8 | 66.68 | 7.938 | 7.938 | 0.073 |
| KDN.SA020AR0 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 6.35 | 0.045 |
| KDN.SA020CP0 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 6.35 | 0.045 |
| KDN.SA020XP0 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 6.35 | 0.045 |
| KDN.SB020AR0 | 50.8 | 66.675 | 7.938 | 7.938 | 0.068 |
| KDN.SB020CP0 | 50.8 | 66.675 | 7.938 | 7.938 | 0.073 |
| KDN.SB020XP0 | 50.8 | 66.675 | 7.938 | 7.938 | 0.073 |
| KDN.J06008XP0 | 60 | 76 | 8 | 8 | 0.09 |
| KDN.K06008AR0 | 60 | 76 | 8 | 8.001 | 0.09 |
| KDN.K06008CP0 | 60 | 76 | 8 | 8 | 0.09 |
| KDN.K06008XP0 | 60 | 76 | 8 | 8.001 | 0.09 |
| KDN.K06013AR0 | 60 | 86 | 13 | 13.005 | 0.22 |
| KDN.K06013CP0 | 60 | 86 | 13 | 13.005 | 0.21 |
| KDN.K06013XP0 | 60 | 86 | 13 | 13.005 | 0.23 |
| KDN.K06020AR0 | 60 | 100 | 20 | 20 | 0.56 |
| KDN.K06020CP0 | 60 | 100 | 20 | 20 | 0.58 |
| KDN.K06020XP0 | 60 | 100 | 20 | 20 | 0.59 |
| KDN.JA025CP0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.35 | 0.054 |
| KDN.JA025XP0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.35 | 0.054 |
| केडीएन.जेबी025सीपी0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 7.938 | 0.086 |
| केडीएन.जेबी025एक्सपी0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 7.938 | 0.086 |
| KDN.KA025AR0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.35 | 0.054 |
| KDN.KA025CP0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.35 | 0.059 |
| KDN.KA025XP0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.35 | 0.059 |
| KDN.KB025AR0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 7.938 | 0.086 |
| KDN.KB025CP0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 7.938 | 0.091 |
| KDN.KB025XP0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 7.938 | 0.086 |
| KDN.NA025AR0 | 63.5 | 76.205 | 6.35 | 6.35 | 0.054 |
| KDN.NA025XP0 | 63.5 | 76.205 | 6.35 | 6.35 | 0.059 |
| KDN.NB025AR0 | 63.5 | 79.38 | 7.938 | 7.938 | 0.086 |
| KDN.NB025XP0 | 63.5 | 79.38 | 7.938 | 7.938 | 0.086 |
| KDN.SA025AR0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.35 | 0.054 |
| KDN.SA025CP0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.35 | 0.059 |
| KDN.SA025XP0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.35 | 0.059 |
| KDN.SB025AR0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 7.938 | 0.086 |
| KDN.SB025CP0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 7.938 | 0.091 |
| KDN.SB025XP0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 7.938 | 0.086 |
| KDN.KA027XP0 | 69.85 | 82.55 | 6.35 | 6.35 | 0.064 |
| KDN.J07008XP0 | 70 | 86 | 8 | 8.001 | 0.1 |
| KDN.K07008AR0 | 70 | 86 | 8 | 8.001 | 0.1 |
| KDN.K07008CP0 | 70 | 86 | 8 | 8 | 0.1 |
| KDN.K07008XP0 | 70 | 86 | 8 | 8.001 | 0.1 |
| KDN.K07013AR0 | 70 | 96 | 13 | 13.005 | 0.25 |
| KDN.K07013CP0 | 70 | 96 | 13 | 13 | 0.24 |
| KDN.K07013XP0 | 70 | 96 | 13 | 13 | 0.26 |
| KDN.K07020AR0 | 70 | 110 | 20 | 19.99 | 0.62 |
| KDN.K07020CP0 | 70 | 110 | 20 | 20 | 0.65 |
| KDN.K07020XP0 | 70 | 110 | 20 | 20 | 0.66 |
| KDN.JA030CP0 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 6.35 | 0.064 |
| KDN.JA030XP0 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 6.35 | 0.064 |
| केडीएन.जेबी030सीपी0 | 76.2 | 92.075 | 7.938 | 7.938 | 0.1 |
| केडीएन.जेबी030एक्सपी0 | 76.2 | 92.075 | 7.938 | 7.938 | 0.1 |
| KDN.KA030AR0 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 6.35 | 0.064 |
| KDN.KA030CP0 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 6.35 | 0.068 |
| KDN.KA030XP0 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 6.35 | 0.068 |
| KDN.KB030AR0 | 76.2 | 92.075 | 7.938 | 7.938 | 0.1 |
| KDN.KB030CP0 | 76.2 | 92.075 | 7.938 | 7.938 | 0.11 |
लोकप्रिय टैग: kdn.k08013ar0 पतला खंड असर, चीन kdn.k08013ar0 पतला खंड असर निर्माता, आपूर्तिकर्ता
की एक जोड़ी
KDN.K08020AR0 पतला सेक्शन बियरिंगशायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें
