+86 15588839285
KDN.KD040AR0 पतला सेक्शन बियरिंग

KDN.KD040AR0 पतला सेक्शन बियरिंग

*KDN.KD040AR0 बियरिंग
*आयाम: 101.6x127x12.7 मिमी
*वजन: 0.36 किग्रा
*यदि आप KDN.KD के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो ईमेल करें: sales016@linearsystemtechnology.com
जांच भेजें
Product Details ofKDN.KD040AR0 पतला सेक्शन बियरिंग

KDN.KD040AR0 बियरिंग के लिए डेटा शीट और ड्राइंग:

 

KDN.KD040AR0 Thin Section Bearings drawing

 

प्रकार

पतला अनुभाग असर

नमूना

केडीएन। केडी%7बी%7बी1%7डी%7डी40एआर0

डी-बोर

101.6 मिमी

डी कप बाहरी व्यास

127 मिमी
बी-कुल चौड़ाई 12.7 मिमी
एच-रेडियल क्रॉस सेक्शन 12.7 मिमी
गतिशील लोड रेटिंग (रेडियल दिशा) 8.09 केएन
बुनियादी स्थैतिक भार रेटिंग (रेडियल दिशा) 15.8 केएन
बुनियादी स्थैतिक भार रेटिंग (अक्षीय दिशा) 45.6 केएन
वज़न 0.36 किग्रा

 

समान मॉडल

 

 

नमूना डी(मिमी) डी(मिमी) हम्म) बी(मिमी) द्रव्यमान(किग्रा)
केडीएन। NA035XP0 88.9 101.605 6.35 6.35 0.082
केडीएन.एनबी%7बी%7बी1%7डी%7डी35एआर0 88.9 104.78 7.938 7.938 0.12
KDN.NB035CP0 88.9 104.78 7.938 7.938 0.12
केडीएन.एसए%7बी%7बी1%7डी%7डी35एआर0 88.9 101.6 6.35 6.35 0.077
केडीएन.एसए%7बी%7बी1%7डी%7डी35सीपी0 88.9 101.6 6.35 6.35 0.082
केडीएन.एसए%7बी%7बी1%7डी%7डी35एक्सपी0 88.9 101.6 6.35 6.35 0.082
केडीएन। एसबी%7बी%7बी1%7डी%7डी35एआर0 88.9 104.775 7.938 7.938 0.12
केडीएन.एसबी%7बी%7बी1%7डी%7डी35सीपी0 88.9 104.775 7.938 7.938 0.12
केडीएन.एसबी%7बी%7बी1%7डी%7डी35एक्सपी0 88.9 104.775 7.938 7.938 0.12
KDN.J09008CP0 90 106 8 8 0.13
केडीएन। K09008AR0 90 106 8 8.001 0.13
KDN.K09008CP0 90 106 8 8 0.13
KDN.K09008XP0 90 106 8 8.001 0.13
केडीएन। K09013AR0 90 116 13 13 0.31
केडीएन.के%7बी%7बी1%7डी%7डी.9013सीपी0 90 116 13 13 0.29
KDN.K09013XP0 90 116 13 13 0.31
केडीएन। K09020AR0 90 130 20 19.99 0.77
केडीएन.के%7बी%7बी1%7डी%7डी%7डी9020सीपी0 90 130 20 19.99 0.8
KDN.K09020XP0 90 130 20 20 0.8
KDN.J10008XP0 100 116 8 8 0.14
केडीएन। K10008AR0 100 116 8 8.001 0.14
केडीएन.के1%7बी%7बी1%7डी%7डी008सीपी0 100 116 8 8 0.14
केडीएन.के1%7बी%7बी1%7डी%7डी008एक्सपी0 100 116 8 8.001 0.14
केडीएन। K10013AR0 100 126 13 13.005 0.34
केडीएन.के1%7बी%7बी1%7डी%7डी013सीपी0 100 126 13 13 0.32
केडीएन.के1%7बी%7बी1%7डी%7डी013XP0 100 126 13 13 0.34
केडीएन। K10020AR0 100 140 20 20 0.84
केडीएन.के1%7बी%7बी1%7डी%7डी020सीपी0 100 140 20 20 0.86
केडीएन.के1%7बी%7बी1%7डी%7डी020एक्सपी0 100 140 20 20 0.87
केडीएन। NA040AR0 101.595 114.308 6.35 6.35 0.086
केडीएन। NA040CP0 101.595 114.308 6.35 6.35 0.086
केडीएन। NA040XP0 101.595 114.308 6.35 6.35 0.086
केडीएन.एनबी%7बी%7बी1%7डी%7डी40एक्सपी0 101.595 117.483 7.938 7.938 0.14
केडीएन.एनसी%7बी%7बी1%7डी%7डी40एक्सपी0 101.595 120.658 9.525 9.525 0.2
केडीएन। एनडी%7बी%7बी1%7डी%7डी40एआर0 101.595 127.008 12.7 12.7 0.36
KDN.ND040XP0 101.595 127.008 12.7 12.7 0.35
केडीएन.एनएफ%7बी%7बी1%7डी%7डी40सीपी0 101.595 139.708 19.05 19.05 0.86
केडीएन.जेए%7बी%7बी1%7डी%7डी40सीपी0 101.6 114.3 6.35 6.35 0.086
KDN.JA040XP0 101.6 114.3 6.35 6.35 0.086
केडीएन.जेबी040सीपी0 101.6 117.475 7.938 7.938 0.14
केडीएन.जेबी040एक्सपी0 101.6 117.475 7.938 7.938 0.14
केडीएन। JU040CP0 101.6 120.65 9.525 12.7 0.25
केडीएन। JU040XP0 101.6 120.65 9.525 12.7 0.25
केडीएन.केए%7बी%7बी1%7डी%7डी40एआर0 101.6 114.3 6.35 6.35 0.086
केडीएन.केए%7बी%7बी1%7डी%7डी40सीपी0 101.6 114.3 6.35 6.35 0.086
KDN.KA040XP0 101.6 114.3 6.35 6.35 0.086
केडीएन। KB040AR0 101.6 117.475 7.938 7.938 0.14
KDN.KB040CP0 101.6 117.475 7.938 7.938 0.14
KDN.KB040XP0 101.6 117.475 7.938 7.938 0.14
केडीएन। KC040AR0 101.6 120.65 9.525 9.525 0.2
KDN.KC040CP0 101.6 120.65 9.525 9.525 0.2
केडीएन.केसी%7बी%7बी1%7डी%7डी40एक्सपी0 101.6 120.65 9.525 9.525 0.2
केडीएन। केडी%7बी%7बी1%7डी%7डी40एआर0 101.6 127 12.7 12.7 0.36
केडीएन.केडी%7बी%7बी1%7डी%7डी40सीपी0 101.6 127 12.7 12.7 0.35
केडीएन। KF040AR0 101.6 139.7 19.05 19.05 0.87
केडीएन.केएफ%7बी%7बी1%7डी%7डी40सीपी0 101.6 139.7 19.05 19.05 0.86
KDN.KF040XP0 101.6 139.7 19.05 19.05 0.86
केडीएन। KG040AR0 101.6 152.4 25.4 25.4 1.64
केडीएन.केजी%7बी%7बी1%7डी%7डी40सीपी0 101.6 152.4 25.4 25.4 1.63
केडीएन.केजी%7बी%7बी1%7डी%7डी40एक्सपी0 101.6 152.4 25.4 25.4 1.63

लोकप्रिय टैग: kdn.kd040ar0 पतला खंड असर, चीन kdn.kd040ar0 पतला खंड असर निर्माता, आपूर्तिकर्ता

शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे

जांच भेजें

(0/10)

clearall