
100FC72400 चार-पंक्ति पतला रोलर बीयरिंग
*आयाम: 500x720x530 मिमी
*वजन: 549 किग्रा
*If you wants to know more 100FC72400 bearing,email: sales016@linearsystemtechnology.com
जांच भेजें
Product Details of100FC72400 चार-पंक्ति पतला रोलर बीयरिंग
100FC72400 बियरिंग के लिए डेटा शीट:

|
प्रकार |
चार-पंक्ति पतला रोलर बीयरिंग |
|
नमूना |
100एफसी72400 |
|
डी-बोर |
500 मिमी |
|
डी- कप बाहरी व्यास |
710 मिमी |
| B | 480 मिमी |
| H | 480 मिमी |
| परिवार कल्याण | 558 मिमी |
| बुनियादी गतिशील लोड रेटिंग | 12200KN |
| बुनियादी स्थैतिक भार रेटिंग | 24800KN |
| थकान भार सीमा | 2220केएन |
|
द्रव्यमान |
549 किग्रा |
आपके संदर्भ के लिए नीचे कुछ समान भाग संख्याएँ दी गई हैं
अधिक सार्थक प्रश्नों के लिए कृपया संपर्क करें:sales016@linearsystemtechnology.com
| सहन करना | d | D | H | m |
| 100FC72530C | 500 मिमी | 720 मिमी | 530 मिमी | 742 किलोग्राम |
| 100FC72530W | 500 मिमी | 720 मिमी | 530 मिमी | 725 कि.ग्रा |
| 100एफसी72400 | 500 मिमी | 720 मिमी | 400 मिमी | 549 किलोग्राम |
| 102एफसी67320 | 510 मिमी | 670 मिमी | 320 मिमी | 305 किलोग्राम |
| 102एफसी67450 | 510 मिमी | 670 मिमी | 450 मिमी | 433 कि.ग्रा |
| 104FC68450W | 520 मिमी | 680 मिमी | 450 मिमी | 435 कि.ग्रा |
| 104एफसी74535 | 520 मिमी | 735 मिमी | 535 मिमी | 738 किलोग्राम |
| 104FC74535C | 520 मिमी | 735 मिमी | 535 मिमी | 735 किलोग्राम |
| 106FC76520A | 530 मिमी | 760 मिमी | 520 मिमी | 810 कि.ग्रा |
| 106एफसी78570 | 530 मिमी | 780 मिमी | 570 मिमी | 957 किलोग्राम |
| 106FC78570B | 530 मिमी | 780 मिमी | 570 मिमी | 960 किलोग्राम |
| 107FC76559AW | 536.17 मिमी | 762.03 मिमी | 558.8 मिमी | 825 कि.ग्रा |
| 4सीआर545 | 545 मिमी | 810 मिमी | 580 मिमी | 1090 कि.ग्रा |
| 110एफसी74510 | 550 मिमी | 740 मिमी | 510 मिमी | 635 किलोग्राम |
| 112एफसी78570 | 560 मिमी | 780 मिमी | 570 मिमी | 865 किग्रा |
| 112एफसी80600 | 560 मिमी | 800 मिमी | 600 मिमी | 1010 कि.ग्रा |
| 112एफसी82600 | 560 मिमी | 820 मिमी | 600 मिमी | 1120 किलोग्राम |
| 114एफसी80514ए | 570 मिमी | 800 मिमी | 514 मिमी | 829 किलोग्राम |
| 114एफसी81594 | 570 मिमी | 815 मिमी | 594 मिमी | 1010 कि.ग्रा |
| 114एफसी81594ए | 571.1 मिमी | 812.97 मिमी | 594 मिमी | 1030 कि.ग्रा |
| 118एफसी82590 | 590 मिमी | 820 मिमी | 590 मिमी | 990 किलोग्राम |
| 120एफसी82575बी | 600 मिमी | 820 मिमी | 575 मिमी | 925 किलोग्राम |
| 120एफसी82575सी | 600 मिमी | 820 मिमी | 575 मिमी | 920 किलोग्राम |
| 120एफसी85600 | 600 मिमी | 850 मिमी | 600 मिमी | 1120 किलोग्राम |
| 120एफसी87540ए | 600 मिमी | 870 मिमी | 540 मिमी | 1120 किलोग्राम |
| 120एफसी87640 | 600 मिमी | 870 मिमी | 640 मिमी | 1320 कि.ग्रा |
| 4सीआर600 | 600 मिमी | 870 मिमी | 640 मिमी | 1310 कि.ग्रा |
| 4सीआर600बी | 600 मिमी | 870 मिमी | 640 मिमी | 1310 कि.ग्रा |
| 4सीआर600ए | 600 मिमी | 870 मिमी | 640 मिमी | 1330 कि.ग्रा |
| 122एफसी85570 | 610 मिमी | 850 मिमी | 570 मिमी | 1040 कि.ग्रा |
| 122एफसी87660 | 610 मिमी | 870 मिमी | 660 मिमी | 1310 कि.ग्रा |
| 126एफसी80360 | 630 मिमी | 800 मिमी | 360 मिमी | 440 कि.ग्रा |
| 128एफसी88600 | 640 मिमी | 880 मिमी | 600 मिमी | 1130 कि.ग्रा |
| 130एफसी92670 | 650 मिमी | 920 मिमी | 670 मिमी | 1450 कि.ग्रा |
| 130एफसी92670ए | 650 मिमी | 920 मिमी | 670 मिमी | 1480 कि.ग्रा |
| 130एफसी92690 | 650 मिमी | 920 मिमी | 690 मिमी | 1490 कि.ग्रा |
| 132FC82440W | 660 मिमी | 820 मिमी | 440 मिमी | 513 कि.ग्रा |
| 132एफसी89670 | 660 मिमी | 889.75 मिमी | 670 मिमी | 1240 कि.ग्रा |
| 133एफसी97732 | 665 मिमी | 968.6 मिमी | 732 मिमी | 1870 कि.ग्रा |
| 4सीआर680डी | 680 मिमी | 1020 मिमी | 680 मिमी | 2040 कि.ग्रा |
| 138एफसी98715 | 690 मिमी | 980 मिमी | 715 मिमी | 1660 कि.ग्रा |
| 138एफसी98750 | 690 मिमी | 980 मिमी | 750 मिमी | 1860 कि.ग्रा |
| 138एफसी98750ए | 690 मिमी | 980 मिमी | 750 मिमी | 1860 कि.ग्रा |
| 140एफसी98700 | 700 मिमी | 980 मिमी | 700 मिमी | 1680 कि.ग्रा |
| 140एफसी98700ए | 700 मिमी | 980 मिमी | 700 मिमी | 1680 कि.ग्रा |
| 140एफसी98700सी | 700 मिमी | 980 मिमी | 700 मिमी | 1710 कि.ग्रा |
| 140FC100710W | 700 मिमी | 1000 मिमी | 710 मिमी | 1810 कि.ग्रा |
| 142एफसी93635 | 710 मिमी | 929.9 मिमी | 635 मिमी | 1170 कि.ग्रा |
| 146एफसी103750 | 730 मिमी | 1030 मिमी | 750 मिमी | 2060 कि.ग्रा |
| 146एफसी105670 | 730 मिमी | 1050 मिमी | 670 मिमी | 1980 किग्रा |
| 150एफसी100670 | 750 मिमी | 1000 मिमी | 670 मिमी | 1520 कि.ग्रा |
| 150एफसी102620 | 750 मिमी | 1020 मिमी | 620 मिमी | 1550 कि.ग्रा |
| 151एफसी107750ए | 755 मिमी | 1070 मिमी | 750 मिमी | 2240 कि.ग्रा |
| 152एफसी102700 | 760 मिमी | 1015 मिमी | 700 मिमी | 1590 कि.ग्रा |
| 152एफसी103750 | 760 मिमी | 1030 मिमी | 750 मिमी | 1870 कि.ग्रा |
| 152एफसी108787बी | 760 मिमी | 1079.5 मिमी | 787 मिमी | 2380 कि.ग्रा |
| 152एफसी108787डी | 760 मिमी | 1079.5 मिमी | 787 मिमी | 2420 कि.ग्रा |
| 4सीआर760 | 760 मिमी | 1080 मिमी | 790 मिमी | 2440 कि.ग्रा |
| 152एफसी108787सी | 761.43 मिमी | 1079.6 मिमी | 787.4 मिमी | 2420 कि.ग्रा |
| 153एफसी101708ए | 765 मिमी | 1010 मिमी | 708 मिमी | 1610 कि.ग्रा |
| 153एफसी107652 | 765 मिमी | 1065 मिमी | 652 मिमी | 1870 कि.ग्रा |
| 154एफसी108770 | 770 मिमी | 1075 मिमी | 770 मिमी | 2240 कि.ग्रा |
| 154एफसी108770ए | 770 मिमी | 1075 मिमी | 770 मिमी | 2250 कि.ग्रा |
| 154एफसी108650 | 770 मिमी | 1080 मिमी | 650 मिमी | 1930 कि.ग्रा |
| 156एफसी107780ए | 780 मिमी | 1070 मिमी | 780 मिमी | 2140 कि.ग्रा |
| 158एफसी102610 | 790 मिमी | 1015.9 मिमी | 610 मिमी | 1290 कि.ग्रा |
| 160एफसी108750 | 800 मिमी | 1080 मिमी | 750 मिमी | 2020 किग्रा |
| 164एफसी113650 | 820 मिमी | 1130 मिमी | 650 मिमी | 2030 किलोग्राम |
| 164एफसी113800ए | 820 मिमी | 1130 मिमी | 800 मिमी | 2510 कि.ग्रा |
| 164एफसी113800डी | 820 मिमी | 1130 मिमी | 800 मिमी | 2510 कि.ग्रा |
| 168एफसी116840बी | 840 मिमी | 1160 मिमी | 840 मिमी | 2800 किलोग्राम |
| 170एफसी115840 | 850 मिमी | 1150 मिमी | 840 मिमी | 2620 कि.ग्रा |
| 170एफसी118650 | 850 मिमी | 1180 मिमी | 650 मिमी | 2190 कि.ग्रा |
| 170एफसी118850 | 850 मिमी | 1180 मिमी | 850 मिमी | 2900 कि.ग्रा |
| 170एफसी118850बी | 850 मिमी | 1180 मिमी | 850 मिमी | 2900 कि.ग्रा |
| 4CR850A | 850 मिमी | 1180 मिमी | 850 मिमी | 2930 कि.ग्रा |
| 171एफसी109655 | 855 मिमी | 1094.9 मिमी | 655 मिमी | 1580 कि.ग्रा |
| 171एफसी118704 | 855 मिमी | 1178 मिमी | 704 मिमी | 2410 कि.ग्रा |
| 172एफसी114750 | 860 मिमी | 1140 मिमी | 750 मिमी | 2080 कि.ग्रा |
| 172एफसी116780 | 860 मिमी | 1160 मिमी | 780 मिमी | 2470 कि.ग्रा |
| 173एफसी122889 | 862.98 मिमी | 1219.3 मिमी | 889 मिमी | 3360 कि.ग्रा |
| 173एफसी122889बी | 862.98 मिमी | 1219.3 मिमी | 889 मिमी | 3450 कि.ग्रा |
| 174एफसी115685बी | 870 मिमी | 1145 मिमी | 685 मिमी | 1980 किग्रा |
| 174एफसी118750 | 870 मिमी | 1181.1 मिमी | 750 मिमी | 2470 कि.ग्रा |
| 176एफसी114800 | 880 मिमी | 1140 मिमी | 800 मिमी | 2210 कि.ग्रा |
| 176एफसी123850ए | 880 मिमी | 1230 मिमी | 850 मिमी | 3280 कि.ग्रा |
| 180एफसी122840 | 900 मिमी | 1220 मिमी | 840 मिमी | 2980 कि.ग्रा |
| 180एफसी122840ए | 900 मिमी | 1220 मिमी | 840 मिमी | 2980 कि.ग्रा |
| 180एफसी123870 | 900 मिमी | 1230 मिमी | 870 मिमी | 3170 कि.ग्रा |
| 180एफसी123870ए | 900 मिमी | 1230 मिमी | 870 मिमी | 3160 कि.ग्रा |
| 180एफसी128930 | 900 मिमी | 1280 मिमी | 930 मिमी | 4050 कि.ग्रा |
| 180एफसी128840 | 900 मिमी | 1280 मिमी | 840 मिमी | 3890 कि.ग्रा |
| 184एफसी128800 | 920 मिमी | 1280 मिमी | 800 मिमी | 3280 कि.ग्रा |
| 4सीआर920 | 920 मिमी | 1280 मिमी | 850 मिमी | 3460 कि.ग्रा |
| 4सीआर920ए | 920 मिमी | 1300 मिमी | 950 मिमी | 4180 कि.ग्रा |
| 4सीआर950ए | 950 मिमी | 1300 मिमी | 950 मिमी | 3900 कि.ग्रा |
| 190एफसी133950 | 950 मिमी | 1330 मिमी | 950 मिमी | 4330 कि.ग्रा |
| 200एफसी136100 | 1000 मिमी | 1360 मिमी | 1000 मिमी | 4480 कि.ग्रा |
| 240एफसी151101 | 1200 मिमी | 1509.85 मिमी | 1005 मिमी | 4390 कि.ग्रा |
| 254एफसी160850 | 1270 मिमी | 1602 मिमी | 850 मिमी | 4200 कि.ग्रा |
| 260एफसी165880 | 1300 मिमी | 1655 मिमी | 880 मिमी | 4830 कि.ग्रा |
| 270एफसी175110 | 1349.04 मिमी | 1745 मिमी | 1000 मिमी | 6450 कि.ग्रा |
| 296एफसी185110 | 1480 मिमी | 1849.74 मिमी | 1100 मिमी | 7170 कि.ग्रा |
लोकप्रिय टैग: 100fc72400 चार-पंक्ति पतला रोलर बीयरिंग, चीन 100fc72400 चार-पंक्ति पतला रोलर बीयरिंग निर्माता, आपूर्तिकर्ता
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें
